Ośrodek Kultury i Sztuki “Resursa Obywatelska”
Adres:
Malczewskiego 16, 26-600 Radom
Telefon:
48 362 42 63
Fax:
48 377 80 11
E-mail:
resursa@resursa.radom.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
| Tytuł strony | Odsłony | % | |
|---|---|---|---|
| Informacje o instytucji | 304 | 23.77% |
|
| Praca | 229 | 17.90% |
|
| Przetargi | 109 | 8.52% |
|
| Zapytania ofertowe | 106 | 8.29% |
|
| Zarządzanie | 66 | 5.16% |
|
| Zasady finansowania | 50 | 3.91% |
|
| Zasady funkcjonowania | 37 | 2.89% |
|
| RODO | 34 | 2.66% |
|
| Mapa serwisu | 28 | 2.19% |
|
| Status prawny | 27 | 2.11% |
|
| Struktura organizacyjna | 26 | 2.03% |
|
| Narodowy spis powszechny 2021 | 25 | 1.95% |
|
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 25 | 1.95% |
|
| Słownik skrótów | 20 | 1.56% |
|
| Statystyka odwiedzin | 20 | 1.56% |
|
| Historia zmian | 20 | 1.56% |
|
| Zakres działalności | 19 | 1.49% |
|
| Rejestry, ewidencje, archiwa | 19 | 1.49% |
|
| Informacje o biuletynie | 18 | 1.41% |
|
| Sposoby stanowienia aktów | 17 | 1.33% |
|
| Redakcja biuletynu | 17 | 1.33% |
|
| Informacje podstawowe | 17 | 1.33% |
|
| LINKI | 13 | 1.02% |
|
| DZIENNIK USTAW | 13 | 1.02% |
|
| MONITOR POLSKI | 12 | 0.94% |
|
| Zasady finansowania | 8 | 0.63% |
|

